Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO
Placa e chassi verificados
Preços de referência
Em comparação com outros veículos semelhantes anunciados.
R$ 59.890
R$ 74.788 FIPE
Hyundai | Tucson | 2018 | 53.000 km
Informações da loja
Tempo vendendo no Mercado Livre
2 anos
Veículos à venda
121
Localização do veículo
Vilar dos Teles - Rio de Janeiro Zona Norte - Rio de Janeiro
Dicas de segurança
Do Mercado Livre, nunca te pediremos senhas, PIN ou códigos de verificação pelo WhatsApp, telefone, SMS ou e-mail.
Não faça depósitos antecipados para garantir o negócio sem antes ver o veículo.
Não pague sem verificar pessoalmente a documentação e o estado do veículo.
Verifique se há pendências de multas ou impostos do carro.
Desconfie caso te passem a conta de um banco desconhecido para fazer a transferência.
O preço pode incluir custos adicionais como emplacamento, transferência do documento, IPVA e outras despesas governamentais. Confirme o valor final com o vendedor do veículo.
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_708146-MLB80737555886_112024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_699408-MLB80737555874_112024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_729855-MLB80737555876_112024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_753033-MLB80737555872_112024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_803660-MLB80737555880_112024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_984349-MLB80737555882_112024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_914741-MLB80737555888_112024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_821665-MLB80737555878_112024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_896367-MLB80737555884_112024-O.jpg)
Características do veículo
Marca | Hyundai |
---|---|
Modelo | Tucson |
Ano | 2018 |
Versão | 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO |
Cor | Prateado |
Tipo de combustível | Gasolina e álcool |
Portas | 4 |
Transmissão | Automática |
Motor | 2.0 |
Tipo de carroceria | SUV |
Quilômetros | 53.000 km |
Último dígito da placa | 1 |
Direção: Hidráulica
Alarme
Descrição
ATENÇÃO Aceitamos seu carro como entrada, com a melhor avaliação do mercado.
CONDIÇÕES ESPECIAIS para pagamento A VISTA na loja.
-1 ANO DE GARANTIA Gestauto (Consulte condições)
- Aprovação FACILITADA
- Entrada em até 21 X NO CARTÃO DE CRÉDITO
- Melhor avaliação do SEU USADO NA TROCA
- Financiamento SEM CNH
- Utilize seu FGTS COMO ENTRADA
- Planos ESPECIAIS de financiamento para APOSENTADOS E PENSIONISTAS
- Planos ESPECIAIS de financiamento para MILITARES E FUNCIONÁRIOS PUBLICOS
- Planos ESPECIAIS de financiamento para AUTONOMOS E MOTORISTAS DE APP
- Melhor índice de aprovação SEM ENTRADA.
- Planos especiais para BAIXO SCORE
Para mais informações Entre em contato pelo anúncio.
Nos reservamos ao direito de corrigir possíveis erros de digitação.
Valor anunciado referente a sugestão de financiamento, mais uma pequena entrada de 20%
Para condições especiais e pagamento a vista consulte nossos vendedores.