Renault Duster 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO
Placa e chassi verificados
Preços de referência
Em comparação com outros veículos semelhantes anunciados.
R$ 62.900
R$ 58.942 FIPE
Renault | Duster | 2016 | 999.999 km
Informações da loja
Tempo vendendo no Mercado Livre
Menos de 1 ano
Veículos à venda
30
Horário de atendimento
Localização do veículo
Mercês - Uberaba - Minas Gerais
Faça a cotação de um veículo
Você vai encontrar valores de referência para se certificar de escolher um com bom preço. Cotar um veículoDicas de segurança
Do Mercado Livre, nunca te pediremos senhas, PIN ou códigos de verificação pelo WhatsApp, telefone, SMS ou e-mail.
Não faça depósitos antecipados para garantir o negócio sem antes ver o veículo.
Não pague sem verificar pessoalmente a documentação e o estado do veículo.
Verifique se há pendências de multas ou impostos do carro.
Desconfie caso te passem a conta de um banco desconhecido para fazer a transferência.
O preço pode incluir custos adicionais como emplacamento, transferência do documento, IPVA e outras despesas governamentais. Confirme o valor final com o vendedor do veículo.
![Renault Duster 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_730985-MLB79851445691_102024-O.jpg)
![Renault Duster 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_922684-MLB79851445683_102024-O.jpg)
![Renault Duster 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_731472-MLB79851445689_102024-O.jpg)
![Renault Duster 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_959166-MLB79851445675_102024-O.jpg)
![Renault Duster 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_975503-MLB79851445677_102024-O.jpg)
![Renault Duster 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_819452-MLB79851445695_102024-O.jpg)
![Renault Duster 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_988065-MLB79851445681_102024-O.jpg)
![Renault Duster 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_972722-MLB79851445693_102024-O.jpg)
![Renault Duster 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_628895-MLB79851445685_102024-O.jpg)
![Renault Duster 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_781983-MLB79851445687_102024-O.jpg)
![Renault Duster 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_818318-MLB79851445679_102024-O.jpg)
Estes veículos também poderiam te interessar
Condições do veículo
Placa e chassi verificados
Sem roubos registrados
Sem acidentes graves registrados
Sem participação em leilões
Sem laudo de vistoria cautelar disponível
Resumido com base no histórico veicular.
Características do veículo
Marca | Renault |
---|---|
Modelo | Duster |
Ano | 2016 |
Versão | 2.0 DYNAMIQUE 4X2 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO |
Cor | Preto |
Tipo de combustível | Gasolina e álcool |
Portas | 4 |
Transmissão | Automática |
Motor | 2.0 |
Tipo de carroceria | SUV |
Quilômetros | 999.999 km |
Último dígito da placa | 5 |
Direção: Mecânica
Alarme
Descrição
RENAULT DUSTER
Codigo: 324467
Ano/Modelo: 2015/2016
Cor: Preto
Combustivel: Flex
KM: 0
- Abs - Air Bag - Alarme - Ar Condicionado - CD Player - MP3 Player - Completo - Desembacador Traseiro - Direção Hidráulica - Insulfilm - Limpador Traseiro - Rodas de Liga Leve - Travas Elétricas - Vidros Elétricos