Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO
VISTORIADO
Preços de referência
Em comparação com outros veículos semelhantes anunciados.
R$ 99.900
R$ 122.781 FIPE
Mitsubishi | Pajero Full | 2014 | 139.000 km
Informações da loja
Tempo vendendo no Mercado Livre
5 anos
Veículos à venda
71
Localização do veículo
Vila Leopoldina - São Paulo Zona Oeste - São Paulo
Dicas de segurança
Do Mercado Livre, nunca te pediremos senhas, PIN ou códigos de verificação pelo WhatsApp, telefone, SMS ou e-mail.
Não faça depósitos antecipados para garantir o negócio sem antes ver o veículo.
Não pague sem verificar pessoalmente a documentação e o estado do veículo.
Verifique se há pendências de multas ou impostos do carro.
Desconfie caso te passem a conta de um banco desconhecido para fazer a transferência.
O preço pode incluir custos adicionais como emplacamento, transferência do documento, IPVA e outras despesas governamentais. Confirme o valor final com o vendedor do veículo.
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_760347-MLB81354132225_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_688839-MLB81354132227_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_660376-MLB81354132247_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_823897-MLB81354132223_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_928734-MLB81354132253_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_658277-MLB81354132233_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_960752-MLB81354132245_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_850883-MLB81354132251_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_694823-MLB81354132255_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_650339-MLB81354132239_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_603314-MLB81354132235_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_952945-MLB81354132221_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_706641-MLB81354132229_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_832099-MLB81354132237_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_833451-MLB81354132257_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_665969-MLB81354132231_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_749713-MLB81354132241_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_872788-MLB81354132219_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_838826-MLB81354132243_122024-O.jpg)
![Mitsubishi Pajero Full 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_861905-MLB81354132249_122024-O.jpg)
Características do veículo
Marca | Mitsubishi |
---|---|
Modelo | Pajero Full |
Ano | 2014 |
Versão | 3.8 HPE 4X4 V6 24V GASOLINA 4P AUTOMÁTICO |
Cor | Preto |
Tipo de combustível | Gasolina |
Portas | 4 |
Transmissão | Automática |
Motor | 3.8 |
Tipo de carroceria | SUV |
Quilômetros | 139.000 km |
Último dígito da placa | 3 |
Direção: Hidráulica
Descrição
BLINDAGEM NÍVEL IIIA / BLINDADORA W. TRUFFI / VIDROS PROTECHTOR / TETO SOLAR FUNCIONAL / 7 LUGARES /
Laudo Cautelar Aprovado!
Na PG Motors, garantimos um processo de financiamento rápido e descomplicado. Faça uma simulação e obtenha aprovação online em minutos! Além disso, todos os nossos veículos passam por uma revisão e vêm com garantia, para sua tranquilidade. Aceitamos seu veículo usado como parte do pagamento e oferecemos parcelamento no cartão de crédito em até 18 vezes (sujeito a juros da operadora). Siga PG Motors Oficial para um atendimento especializado e venha conhecer de perto nossa qualidade e excelência!