Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO
VISTORIADO
Preços de referência
Em comparação com outros veículos semelhantes anunciados.
R$ 59.900
R$ 58.282 FIPE
Hyundai | Tucson | 2016 | 112.192 km
Informações da loja
Tempo vendendo no Mercado Livre
Menos de 1 ano
Veículos à venda
29
Localização do veículo
Milionários - Contagem - Minas Gerais
Dicas de segurança
Do Mercado Livre, nunca te pediremos senhas, PIN ou códigos de verificação pelo WhatsApp, telefone, SMS ou e-mail.
Não faça depósitos antecipados para garantir o negócio sem antes ver o veículo.
Não pague sem verificar pessoalmente a documentação e o estado do veículo.
Verifique se há pendências de multas ou impostos do carro.
Desconfie caso te passem a conta de um banco desconhecido para fazer a transferência.
O preço pode incluir custos adicionais como emplacamento, transferência do documento, IPVA e outras despesas governamentais. Confirme o valor final com o vendedor do veículo.
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_741035-MLB81189338159_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_794664-MLB81189338145_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_783901-MLB81189338157_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_704176-MLB81189338129_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_854526-MLB81189338133_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_776041-MLB81189338143_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_763375-MLB81189338151_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_785945-MLB81189338161_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_992066-MLB81189338135_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_871828-MLB81189338155_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_960377-MLB81189338163_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_633589-MLB81189338147_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_675575-MLB81189338149_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_872279-MLB81189338139_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_724825-MLB81189338141_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_882307-MLB81189338137_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_624088-MLB81189338165_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_735979-MLB81189338153_122024-O.jpg)
![Hyundai Tucson 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_862217-MLB81189338131_122024-O.jpg)
Características do veículo
Marca | Hyundai |
---|---|
Modelo | Tucson |
Ano | 2016 |
Versão | 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD FLEX 4P AUTOMÁTICO |
Cor | Cinza-escuro |
Tipo de combustível | Gasolina e álcool |
Portas | 4 |
Transmissão | Automática |
Motor | 2.0 |
Tipo de carroceria | SUV |
Quilômetros | 112.192 km |
Último dígito da placa | 5 |
Direção: Hidráulica
Alarme
Descrição
HYUNDAI TUCSON GLS 2016 AUTOMÁTICA
Motorização: 2.0 Flex
Câmbio: Automático de 6 marchas
Direção: Elétrica
Ar Condicionado: Digital
Vidros Elétricos: Dianteiros e traseiros
Travas Elétricas: Sim
Rodas: Liga leve 17"
Multimídia: Rádio com CD, Bluetooth e entrada USB
Retrovisores: Elétricos
Banco do Motorista: Ajuste de altura
Faróis: Com acendimento automático
Sensor de Estacionamento: Traseiro
Controle de Estabilidade: Sim
Câmera de Ré: Sim
Trust Veículos: Aqui você pode confiar!
Carros com até 1 ano de garantia e Laudo Cautelar aprovado!
Entrada parcelada em até 21x no cartão de crédito.
Financiamento com taxas especiais em até 60 meses.
Trabalhamos com todos os bancos. Primeira parcela em até 60 dias.
A melhor avaliação na troca.
Diversas opções para motorista de aplicativo.
Conheça as facilidades do nosso atendimento 100% online, faça um test drive virtual e compre sem sair de casa. Entre em contato agora mesmo!
Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação e publicação.