Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL
Placa e chassi verificados
Preços de referência
Em comparação com outros veículos semelhantes anunciados.
R$ 58.900
R$ 58.344 FIPE
Hyundai | HB20 | 2020 | 67.098 km
Informações da loja
Tempo vendendo no Mercado Livre
Menos de 1 ano
Veículos à venda
23
Localização do veículo
Belo Horizonte - Minas Gerais
Dicas de segurança
Do Mercado Livre, nunca te pediremos senhas, PIN ou códigos de verificação pelo WhatsApp, telefone, SMS ou e-mail.
Não faça depósitos antecipados para garantir o negócio sem antes ver o veículo.
Não pague sem verificar pessoalmente a documentação e o estado do veículo.
Verifique se há pendências de multas ou impostos do carro.
Desconfie caso te passem a conta de um banco desconhecido para fazer a transferência.
O preço pode incluir custos adicionais como emplacamento, transferência do documento, IPVA e outras despesas governamentais. Confirme o valor final com o vendedor do veículo.
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_939022-MLB80941487408_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_687655-MLB80941487392_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_706452-MLB80941487402_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_851619-MLB80941487398_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_944283-MLB80941487414_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_984557-MLB80941487410_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_695316-MLB80941487400_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_931589-MLB80941487394_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_618346-MLB80941487418_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_852824-MLB80941487406_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_649864-MLB80941487420_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_757366-MLB80941487404_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_868523-MLB80941487396_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_901279-MLB80941487416_122024-O.jpg)
![Hyundai HB20 1.0 12V FLEX VISION MANUAL](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_836216-MLB80941487412_122024-O.jpg)
Características do veículo
Marca | Hyundai |
---|---|
Modelo | HB20 |
Ano | 2020 |
Versão | 1.0 12V FLEX VISION MANUAL |
Cor | Preto |
Tipo de combustível | Gasolina e álcool |
Portas | 4 |
Transmissão | Manual |
Motor | 1.0 |
Tipo de carroceria | Hatch |
Quilômetros | 67.098 km |
Último dígito da placa | 4 |
Direção: Hidráulica
Alarme
Descrição
-