Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO
Não verificado
Preços de referência
Em comparação com outros veículos semelhantes anunciados.
R$ 76.900
R$ 73.494 FIPE
Jeep | Renegade | 2019 | 67.270 km
Informações da loja
Tempo vendendo no Mercado Livre
3 anos
Veículos à venda
37
Localização do veículo
Sion - Belo Horizonte - Minas Gerais
Dicas de segurança
Do Mercado Livre, nunca te pediremos senhas, PIN ou códigos de verificação pelo WhatsApp, telefone, SMS ou e-mail.
Não faça depósitos antecipados para garantir o negócio sem antes ver o veículo.
Não pague sem verificar pessoalmente a documentação e o estado do veículo.
Verifique se há pendências de multas ou impostos do carro.
Desconfie caso te passem a conta de um banco desconhecido para fazer a transferência.
O preço pode incluir custos adicionais como emplacamento, transferência do documento, IPVA e outras despesas governamentais. Confirme o valor final com o vendedor do veículo.
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_749293-MLB79913039887_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_640602-MLB79913039875_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_612025-MLB79913039885_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_759638-MLB79913039861_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_879389-MLB79913039867_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_777101-MLB79913039871_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_639424-MLB79913039889_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_944514-MLB79913039877_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_613096-MLB79913039881_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_960552-MLB79913039863_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_865457-MLB79913039879_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_749212-MLB79913039891_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_827460-MLB79913039865_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_795422-MLB79913039873_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_695217-MLB79913039883_102024-O.jpg)
![Jeep Renegade 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO](https://http2.mlstatic.com/D_NQ_NP_957446-MLB79913039869_102024-O.jpg)
Características do veículo
Marca | Jeep |
---|---|
Modelo | Renegade |
Ano | 2019 |
Versão | 1.8 16V FLEX 4P AUTOMÁTICO |
Cor | Cinza |
Tipo de combustível | Gasolina e álcool |
Portas | 4 |
Transmissão | Automática |
Motor | 1.2 |
Tipo de carroceria | SUV |
Com câmera traseira | Sim |
Quilômetros | 67.270 km |
Último dígito da placa | 1 |
Direção: Elétrica
Alarme
Descrição
ESTE VEÍCULO POSSUI ATÉ 1 ANO DE GARANTIA EM TERRITÓRIO NACIONAL (CONSULTE CONDIÇÕES). CRITERIOSAMENTE AVALIADOS, CERTIFICADOS DE KM E LAUDO CAUTELAR.
CARBIG - A REDE DE SEMINOVOS DA CARBEL AUTO GROUP – 60 ANOS DE MERCADO, PARCERIA COM AS MAIORES FINANCEIRAS, TAXAS ESPECIAIS E A MELHOR AVALIAÇÃO DE SEU USADO NA TROCA.
ENTRE EM CONTATO PELO TEL/WHATSAPP – (31)3280-9700!
CONSULTE FRETE PARA COMPRAS FORA DE REGIÃO METROPOLITANA DE BH.
PREÇO PROMOCIONAL PARA PAGAMENTO À VISTA SEM CARRO NA TROCA. Publicado por Autogestor [BJHABDA]